Balans per 31-12-2021 | ||||||
Debet | Credit | |||||
Bankrekening | € 3.465,81 | Bestemmingsreserve | € 13.000,00 | |||
Spaarrekening | € 16.025,53 | Vrije reserve | € 6.491,34 | |||
Totaal | € 19.491,34 | Totaal | € 19.491,34 | |||
Exploitatieoverzicht 2021 | ||||||
Spaarrente | € 1,60 | Verzekeringen en contributies | € 198,00 | |||
Donaties | € 2.733,00 | Bankkosten | € 119,39 | |||
Restituties | € 118,58 | Vergaderkosten | € 98,69 | |||
Giften | € 133,88 | Kleurplaten etc. | € 25,97 | |||
Onderhoud | € 110,29 | |||||
Vrijwilligerskosten | € 271,01 | |||||
Porto en kantoorkosten | € 45,19 | |||||
Toegevoegd aan reserves | € 2.118,52 | |||||
Totaal | € 2.987,06 | Totaal | € 2.987,06 | |||
Contactgegevens:
Braakmolen
Mulderskamp 2b
7471 PA Goor
Tel: 06 55 188041
Openingstijden:
Zaterdag: 09.30 - 12.30
Woensdag: 13.30 - 16.00
© 2024 Braakmolen Goor