Balans per 31-12-2017 | ||||||
Debet | Credit | |||||
Bankrekening | € 3.758,30 | Bestemmingsreserve | € 11.000,00 | |||
Spaarrekening | € 11.018,97 | Vrije reserve | € 3.777,27 | |||
Totaal | € 14.777,27 | Totaal | € 14.777,27 | |||
Exploitatieoverzicht 2017 | ||||||
Spaarrente | € 18,62 | Verzekeringen en contributies | € 225,50 | |||
Donaties | € 1.452,00 | Bank- en adm. kosten | € 202,14 | |||
Giften | € 2.500,00 | Onderhoud | € 362,86 | |||
Restituties | € 277,65 | Representatie | € 252,31 | |||
Toegevoegd aan vrije reserve | € 705,46 | |||||
Toegevoegd aan bestemmingsreserve | € 2.500,00 | |||||
Totaal | € 4.248,27 | Totaal | € 4.248,27 | |||
Contactgegevens:
Braakmolen
Mulderskamp 2b
7471 PA Goor
Tel: 06 55 188041
Openingstijden:
Zaterdag: 09.30 - 12.30
Woensdagmiddag: alleen op afspraak of als de deuren zijn geopend.
In verband met de versoepelde coronamaatregelen ontvangen wij weer graag bezoekers op de molen!
© 2023 Braakmolen Goor