Balans per 31-12-2016 | ||||||
Debet | Credit | |||||
Bankrekening | € 571,46 | Bestemmingsreserve | € 8.500,00 | |||
Spaarrekening | € 11.000.35 | Vrije reserve | € 3.071,81 | |||
Totaal | € 11.571,81 | Totaal | € 11.571,81 | |||
Exploitatieoverzicht 2016 | ||||||
Spaarrente | € 50,35 | Verzekeringen en contributies | € 225,00 | |||
Donaties en giften | € 1.349,50 | Bank- en adm. kosten | € 164,62 | |||
Restituties | € 1.056,34 | Vakkleding | € 34,18 | |||
Onderhoud | € 1.483,32 | |||||
Representatie | € 49,95 | |||||
Toegevoegd aan vrije reserve | € 499,12 | |||||
Totaal | € 2.456,19 | Totaal | € 2.456,19 | |||
Contactgegevens:
Braakmolen
Mulderskamp 2b
7471 PA Goor
Tel: 06 55 188041
Openingstijden:
Woensdag 13.30 - 16.30
Zaterdag: 09.30 - 12.30
In verband met het coronavirus is de Braakmolen tijdelijk gesloten voor publiek
© 2021 Braakmolen Goor